<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goedkoop Beleggen</title>
	<atom:link href="http://www.goedkoop-beleggen.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl</link>
	<description>Alles over goedkoop beleggen op het internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Aug 2011 20:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>MoneYou Beleggen</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/moneyou-beleggen</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/moneyou-beleggen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[MoneYou Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[MoneYou is van origine bekend vanwege haar aantrekkelijk spaarprogramma&#8217;s. Maar sinds kort introduceert MoneYou nu ook online Beleggen! Moneyou Beleggen is een origineel product met grote toegevoegde waarde. Op een eenvoudige wijze kunt u, zelfs met een beperkte inleg, participeren in de AEX. MoneYou Beleggen is een innovatieve en buitengewoon eenvoudige manier van online beleggen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=22013&#038;adid=489024"  target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://b.ds1.nl/973/112252/index.php?wi=82134&amp;si=973&amp;li=112252&amp;ws=&amp;dl=" alt="" style="border:none;" /></a></p>
<p>MoneYou is van origine bekend vanwege haar aantrekkelijk spaarprogramma&#8217;s.  Maar sinds kort introduceert MoneYou nu ook online Beleggen! Moneyou Beleggen is een  origineel product met grote toegevoegde waarde. Op een eenvoudige wijze kunt u, zelfs  met een beperkte inleg, participeren in de AEX.</p>
<p>MoneYou Beleggen is een innovatieve en buitengewoon eenvoudige manier van online beleggen, waarmee de risico&#8217;s van beleggen kunnen worden begrensd! Bij beleggen draait het om het vinden van een gezonde   verhouding tussen rendement en risico. En juist daar gaat het wel   eens fout, het nemen van te veel risico!</p>
<p>Bij MoneYou Beleggen bepaalt u zelf tot  op de euro nauwkeurig wat uw  maximale winst en verlies is, doordat u zelf het risico en rendement instelt, nog voordat uw geld belegd  wordt. Veiliger kan haast niet!</p>
<p><strong>Voordelen MoneYou Beleggen:</strong></p>
<p>- Geen transactiekosten<br />
- Bepaal zelf òf u risico neemt en hoeveel<br />
- Maximale winst en verlies vooraf bekend<br />
- 100% online af te sluiten, geen papierwerk!</p>
<p>Ook benieuwd naar de mogelijkheden die MoneYou Beleggen u te bieden heeft? Neem dan een kijkje op de website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/moneyou-beleggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoBeleggen</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/cobeleggen</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/cobeleggen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[CoBeleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[CoBeleggen is een initiatief van de Beleggers Coöperatie Nederland. Een nieuw en uniek concept in het Nederlandse beleggingslandschap, waar uiteenlopende beleggingen én beleggingsdiensten op een eenvoudige wijze via één rekening worden aangeboden. CoBeleggen is van beleggers voor beleggers. Door de slimme coöperatieve opzet zijn de kosten de laagste van Nederland! Bovendien kunnen leden van Co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="overflow: hidden;" src="http://f.ds1.nl/?&amp;x=468&amp;y=60&amp;ai=15614&amp;an=&amp;wi=82134&amp;si=1502&amp;li=102907&amp;ws=&amp;dl=" width="468" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" border="0"></iframe></p>
<p>CoBeleggen is een initiatief van de Beleggers Coöperatie Nederland. Een nieuw en uniek concept in het Nederlandse beleggingslandschap, waar uiteenlopende beleggingen én beleggingsdiensten op een eenvoudige wijze via één rekening worden aangeboden.</p>
<p>CoBeleggen is van beleggers voor beleggers. Door de slimme coöperatieve opzet zijn de kosten de laagste van Nederland! Bovendien kunnen leden van Co hun bewaarloon afkopen en nog meer rendement halen door al vanaf €500 mede-eigenaar te worden van Co.</p>
<p>Ook beleggers die speculatief en avontuurlijk ingesteld zijn, kunnen terecht bij CoBeleggen. Met de CoRanges, exclusief voor de leden van CoBeleggen, kunnen beleggers dagelijks inspelen op de verwachte ontwikkeling van de AEX-index. CoRanges kunnen dagelijks honderden procenten rendement opleveren. Opgeven van orders kan zelfs eenvoudig via SMS.</p>
<p><strong>Voordelen CoBeleggen:</strong></p>
<p>- Kosten tot 90% lager dan bij Nederlandse banken en zelfs lager dan bij Binck en Alex<br />
- Periodiek beleggen voor pensioen eindelijk transparant en laagdrempelig<br />
- Eenvoudig beleggen in aandelen, Turbo’s, beleggingsfondsen, trackers</p>
<p>Ook benieuwd naar de mogelijkheden die CoBeleggen u te bieden heeft? Neem dan een kijkje op de website.</p>
<div class="button_col" style="background-color:#ff0000;"><a href="http://ds1.nl/c/?wi=82134&amp;amp;si=1502&amp;amp;li=90322&amp;amp;ws=&amp;amp;dl=web/site/default.aspx"  style="color:#fff;" rel="nofollow">Klik Hier!</a><span></span></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/cobeleggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aegon Bank</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/aegon-bank</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/aegon-bank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Aegon Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Door minder kosten, kans op meer rendement! Als we een groeiend aantal beleggers mogen geloven, is Indexbeleggen de toekomst! Indexbeleggen, ook wel passief beheerd beleggen genoemd, blinkt uit in eenvoud en rendement. &#8220;Jaar in jaar uit blijft 80% van de actief beheerde indexfondsen achter bij de index&#8221;, Jacques Wintermans, auteur van &#8220;De schitterende eenvoud van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe style="overflow: hidden;" src="http://f.ds1.nl/?rf=%3A%2F%2Fwww.aegonbank.nl%2Fafbeeldingen%2Fbanners%2Fbeleggen%2Faffiliates%2Findexbeleggen%2Faegonbank-tubes-728x90.swf&amp;&amp;x=728&amp;y=90&amp;ai=11968&amp;an=&amp;wi=82134&amp;si=991&amp;li=122116&amp;ws=" width="468" height="60" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" border="0"></iframe></p>
<p>Door minder kosten, kans op meer rendement! Als we een groeiend aantal beleggers mogen geloven, is Indexbeleggen de toekomst! Indexbeleggen, ook wel passief beheerd beleggen genoemd, blinkt uit in eenvoud en rendement. </p>
<p>&#8220;Jaar in jaar uit blijft 80% van de actief beheerde indexfondsen achter bij de index&#8221;, Jacques Wintermans, auteur van &#8220;De schitterende eenvoud van indexbeleggen&#8221;.</p>
<p>Indexfondsen zijn beleggingsfondsen die als doel hebben hetzelfde rendement te behalen als een bepaalde beursindex. Dit komt doordat u met indexfondsen belegt in aandelen of obligaties die in de desbetreffende index zijn opgenomen. Hierdoor is er geen actief fondsbeheer nodig, wat aanzienlijk in de kosten en in uw tijd scheelt. </p>
<p><strong>Voordelen Aegon Bank:</strong></p>
<p>- Kans op hoger rendement door lagere fondskosten<br />
- Gemakkelijk beleggen zonder keuzestress<br />
- Transacties en koersinformatie bekijken met de AEGON iPhone app<br />
- Bepaal zelf uw risico<br />
- Bepaal hoeveel u per fonds belegt</p>
<p>Ook benieuwd naar de mogelijkheden die Aegon Bank u te bieden heeft? Neem dan een kijkje op de website.</p>
<div class="button_col" style="background-color:#ff0000;"><a href="http://ds1.nl/c/?wi=82134&amp;#038;ws=&amp;#038;li=122116&amp;#038;si=991&amp;#038;dl="  style="color:#fff;" rel="nofollow">Klik Hier!</a><span></span></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/aegon-bank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus 500 &#8211; World&#8217;s Trading Machine</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/plus-500-worlds-trading-machine</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/plus-500-worlds-trading-machine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Plus 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Plus 500 is een gebruikersvriendelijke webbased online trader, gespecialiseerd in het handelen in aandelen, indices, grondstoffen en valuta. Voor een veelzijdig portfolio bent u hier dus aan het juiste adres. Ook snelheid is een groot pluspunt. Omdat u geen software hoeft te downloaden, kan u vanaf het internet overal ter wereld real-time beleggen. Plus 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="468" height="60" id="Plus500" align="middle"><param name="movie" value="http://www.500affiliates.com/banners/468x60/1649.swf?link=http%3A//www.plus500.com/nl/Promotions/Bonus.aspx%3Fid%3D11237%26pl%3D2%26tags%3D" /><param name=FlashVars value="link=http%3A//www.plus500.com/nl/Promotions/Bonus.aspx%3Fid%3D11237%26pl%3D2%26tags%3D" /><param name="quality" value="high" /><embed flashvars="link=http%3A//www.plus500.com/nl/Promotions/Bonus.aspx%3Fid%3D11237%26pl%3D2%26tags%3D" src="http://www.500affiliates.com/banners/468x60/1649.swf?link=http%3A//www.plus500.com/nl/Promotions/Bonus.aspx%3Fid%3D11237%26pl%3D2%26tags%3D" quality="high" width="468" height="60" name="Plus500" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object></p>
<p>Plus 500 is een gebruikersvriendelijke webbased online trader, gespecialiseerd in het handelen in aandelen, indices, grondstoffen en valuta. Voor een veelzijdig portfolio bent u hier dus aan het juiste adres. Ook snelheid is een groot pluspunt. Omdat u geen software hoeft te downloaden, kan u vanaf het internet overal ter wereld real-time beleggen.</p>
<p>Plus 500 verwelkomt alle nieuwe beleggers met aantrekkelijke instap acties. Zo krijgt u €25,- cadeau bij het openen van een beleggingsrekening om de voordelen van Plus 500 zelf te ondervinden. Daarnaast wordt uw eerste storting met 30% verhoogd!  </p>
<p><strong>Voordelen Plus 500 Beleggen:</strong></p>
<p>- €25,- cadeau om uw gratis demo account te testen<br />
- 30% bonus bij uw eerste storting<br />
- Geen commissies<br />
- Webbased beleggen vanuit uw browser</p>
<p>Ook benieuwd naar de mogelijkheden die Plus 500 u te bieden heeft? Neem dan een kijkje op de website.</p>
<div class="button_col" style="background-color:#ff0000;"><a href="http://www.plus500.com/nl/Promotions/Bonus.aspx?id=11237&amp;#038;tags=&amp;#038;pl=2"  style="color:#fff;" rel="nofollow">Klik Hier!</a><span></span></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/plus-500-worlds-trading-machine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robeco</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/robeco</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/robeco#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>
		<category><![CDATA[Robeco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[80 jaar geleden was Robeco de eerste fondsbelegger in Nederland en nog steeds lopen ze voorop. Robeco is al jaren specialist in beleggingsfondsen en kiest voor een rustige, zekere koers. Zo bouwen ze op verantwoorde wijze aan de groei van uw vermogen. Of het nu gaat om uw pensioen, kinderen of ander doel dat ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ds1.nl/c/?wi=82134&amp;si=1769&amp;li=113516&amp;ws=&amp;dl="  target="_blank" rel="nofollow"><img style="border: none;" src="http://b.ds1.nl/1769/113516/index.php?wi=82134&amp;si=1769&amp;li=113516&amp;ws=&amp;dl=" alt="" /></a></p>
<p>80 jaar geleden was Robeco de eerste fondsbelegger in Nederland en nog steeds lopen ze voorop. Robeco is al jaren specialist in beleggingsfondsen en kiest voor een  rustige, zekere koers. Zo bouwen ze op verantwoorde wijze aan de groei  van uw vermogen. Of het nu gaat om uw pensioen, kinderen of ander doel  dat ver voor u ligt, ermee starten hoeft niet lang te duren. Met de  Portefeuillewijzer regelt u het in een paar minuten.</p>
<p>Robeco is erg open over risico’s, kosten en rendementen omdat zij staan voor verantwoord beleggen. Factoren op het gebied van milieu en maatschappij wegen sterk in het beleggingsproces. Met een uitsluitingsbeleid zorgt Robeco ervoor dat er niet in controversiële producten en controversiële landen belegd wordt.</p>
<p>Robeco is een onafhankelijk onderdeel van de Rabobank Groep. Rabobank Groep heeft de hoogste kredietwaardigheidbeoordeling (AAA) van de belangrijkste internationale ratingbureaus en is daarmee dan ook een van de meest betrouwbare partijen die risico uitstekend kunnen managen.</p>
<p><strong>Voordelen Robeco:</strong></p>
<p>- Deskundig advies van ervaren beleggers<br />
- Focus op verantwoord beleggen<br />
- Grote betrouwbaarheid<br />
- Sterke achterban vanuit de Rabobank</p>
<p>Ook benieuwd naar de mogelijkheden die Robeco u te bieden heeft? Neem dan een kijkje op de website en ontvang binnen 2 minuten vrijblijvend een persoonlijke voorbeeldportefeuille.</p>
<div class="button_col" style="background-color:#ff0000;"><a href="http://ds1.nl/c/?wi=82134&amp;amp;amp;si=1769&amp;amp;amp;li=113516&amp;amp;amp;ws=&amp;amp;amp;dl="  style="color:#fff;" rel="nofollow">Klik Hier!</a><span></span></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/robeco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/alex</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/alex#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Alex]]></category>
		<category><![CDATA[Beleggingsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Al meer dan 10 jaar werkt Alex er hard aan om beleggen zo gemakkelijk mogelijk te maken. De website is zo ontworpen dat ook beginnende beleggers er snel mee uit de voeten kunnen. Een aandeel kopen is dan ook zo voor elkaar, U krijgt namelijk alle ondersteuning die u nodig heeft. Niet voor niets is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="468" height="60" scrolling="no" frameborder="1" align="top" marginwidth="0" marginheight="0"  src="http://views.m4n.nl/_v?zid=803875&#038;iframe=true"></iframe></p>
<p>Al meer dan 10 jaar werkt Alex er hard aan om beleggen zo gemakkelijk mogelijk te maken. De website is zo ontworpen dat ook beginnende beleggers er snel mee uit de voeten kunnen.  			Een aandeel kopen is dan ook zo voor elkaar, U krijgt namelijk alle ondersteuning die u nodig heeft. Niet voor niets is de site van Alex door de  			Consumentenbond uitgeroepen tot de meest gebruiksvriendelijke beleggingssite van Nederland.</p>
<p>Alex is een van de goedkoopste online brokers in Nederland. Het openen en aanhouden van een rekening is gratis en er wordt slechts een  bewaarloon van 0,2% per jaar gevraagd over uw aandelen.</p>
<p><strong>Voordelen Alex:</strong></p>
<p>- Uitzonderlijk lage kosten<br />
- Groot gebruikersgemak<br />
- Uitstekende service<br />
- Maximale controle over uw portefeuille</p>
<p>Ook benieuwd naar de mogelijkheden die Alex te bieden heeft? Neem dan een kijkje op de website.</p>
<div class="button_col" style="background-color:#ff0000;"><a href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=22013&amp;#038;adid=678605"  style="color:#fff;" rel="nofollow">Klik Hier!</a><span></span></div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/online-beleggen-vergelijken/alex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcoa blijft in de rode cijfers</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/alcoa-blijft-in-de-rode-cijfers</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/alcoa-blijft-in-de-rode-cijfers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/alcoa-blijft-in-de-rode-cijfers</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (AFN) &#8211; Aluminiumconcern Alcoa heeft over het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 201 miljoen dollar tegen een verlies van 497 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat werd negatief be&#239;nvloed door een voorziening van 295 miljoen dollar. Dat maakte het bedrijf maandag nabeurs bekend. Alcoa is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (AFN) &#8211; Aluminiumconcern Alcoa heeft over het eerste kwartaal van dit jaar een verlies geleden van 201 miljoen dollar tegen een verlies van 497 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat werd negatief be&iuml;nvloed door een voorziening van 295 miljoen dollar. Dat maakte het bedrijf maandag nabeurs bekend.</p>
<p>Alcoa is het eerste grote Amerikaanse beursfonds dat met cijfers over het eerste kwartaal komt.</p>
<p>De omzet over het eerste kwartaal kwam uit op 4,9 miljard dollar, dat is 10 procent lager dan in het laatste kwartaal van 2009. In de eerste drie maanden van vorig jaar behaalde het concern een omzet van 4,1 miljard dollar.</p>
</p>
<p><block><br />
<table-in&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/alcoa-blijft-in-de-rode-cijfers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maandelijks tekort VS kleiner</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/maandelijks-tekort-vs-kleiner</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/maandelijks-tekort-vs-kleiner#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/maandelijks-tekort-vs-kleiner</guid>
		<description><![CDATA[WASHINTON (AFN) &#8211; De Amerikaanse overheid had in de maand maart een begrotingstekort van 65 miljard dollar (48 miljard euro). Dat meldde het ministerie van Financi&#235;n maandag. Het tekort kwam uit op 65,39 miljard dollar, dat is 65 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Het was voor de achttiende opeenvolgende maand dat dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINTON (AFN) &#8211; De Amerikaanse overheid had in de maand maart een begrotingstekort van 65 miljard dollar (48 miljard euro). Dat meldde het ministerie van Financi&euml;n maandag.</p>
<p>Het tekort kwam uit op 65,39 miljard dollar, dat is 65 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Het was voor de achttiende opeenvolgende maand dat dat de overheid in de rode cijfers belandde. Bovendien was het tekort hoger dan de 62 miljard dollar waar analisten op gerekend hadden.</p>
<p>De inkomsten van de overheid stegen, voor de tweede maand op rij, tot 153,36 miljard dollar. De toename in februari was de eerste sinds april 2008. De overheid gaf in maart 218,74 miljard dollar uit.</p>
</p>
<p><b&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/maandelijks-tekort-vs-kleiner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow-Jones sluit boven de 11.000 punten</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/dow-jones-sluit-boven-de-11-000-punten</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/dow-jones-sluit-boven-de-11-000-punten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/dow-jones-sluit-boven-de-11-000-punten</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (AFN) &#8211; De Dow-Jonesindex sloot maandag voor het eerst sinds september 2008 boven de 11.000 puntengrens. De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijwel de gehele handelsdag over de hele linie hoger. De positieve stemming was te danken aan overeenstemming in Europa over financi&#235;le steun aan Griekenland. En het optimisme liep vooruit op naar verwachting goede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (AFN) &#8211; De Dow-Jonesindex sloot maandag voor het eerst sinds september 2008 boven de 11.000 puntengrens. De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden vrijwel de gehele handelsdag over de hele linie hoger.</p>
<p>De positieve stemming was te danken aan overeenstemming in Europa over financi&euml;le steun aan Griekenland. En het optimisme liep vooruit op naar verwachting goede vierdekwartaalcijfers. De presentatie van de eerste kwartaalcijfers van aluminiumconcern Alcoa nabeurs geven het officieuze startsein voor het cijferseizoen.</p>
<p>De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen wist na opening beurs vrij snel de 11.000 puntengrens te slechten en wist dat tot vlak voor sluiting beurs vas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/dow-jones-sluit-boven-de-11-000-punten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow-Jones stevent af op slot boven de 11.000</title>
		<link>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/dow-jones-stevent-af-op-slot-boven-de-11-000</link>
		<comments>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/dow-jones-stevent-af-op-slot-boven-de-11-000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenen]]></category>
		<category><![CDATA[online beleggen vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Online Beleggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goedkoop-beleggen.nl/dow-jones-stevent-af-op-slot-boven-de-11-000</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (AFN) &#8211; De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag over de hele linie hoger. Dat was te danken aan overeenstemming in Europa over financi&#235;le steun aan Griekenland. Het optimisme liep vooruit op naar verwachting goede vierdekwartaalcijfers. De presentatie van de eerste kwartaalcijfers van aluminiumconcern Alcoa nabeurs geven het officieuze startsein voor het cijferseizoen. De Dow-Jonesindex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (AFN) &#8211; De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag over de hele linie hoger. Dat was te danken aan overeenstemming in Europa over financi&euml;le steun aan Griekenland. Het optimisme liep vooruit op naar verwachting goede vierdekwartaalcijfers. De presentatie van de eerste kwartaalcijfers van aluminiumconcern Alcoa nabeurs geven het officieuze startsein voor het cijferseizoen.</p>
<p>De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen wist na opening beurs vrij snel de 11.000 puntengrens te slechten en wist dat tot ongeveer een half uur voor sluiting beurs in ieder geval vast te houden. De Dow stevende af op een slotstand van 11.006 punten. Dat is 0,1 procent hoger dan het slot van vri&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goedkoop-beleggen.nl/lenen/dow-jones-stevent-af-op-slot-boven-de-11-000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

